Цены на топливо в Молдова

Бренд / Регион Топливо Цена В USD Дата
BEMOL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 27.44 L $1.546 26.06, 21:30
LUKOIL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 27.44 L $1.546 26.06, 21:00
ROMPETROL 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 27.44 L $1.546 26.06, 21:00
PETROM 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 27.44 L $1.546 26.06, 21:00
VENTO 📍 Молдова Бензин 95 Премиум 27.44 L $1.546 26.06, 21:00
BEMOL 📍 Молдова Бензин 98 33.10 L $1.899 25.03, 07:00
VENTO 📍 Молдова Евродизель 24.54 L $1.383 26.06, 21:00
BEMOL 📍 Молдова Евродизель 24.56 L $1.384 26.06, 21:30
LUKOIL 📍 Молдова Евродизель 24.56 L $1.384 26.06, 21:00
ROMPETROL 📍 Молдова Евродизель 24.56 L $1.384 26.06, 21:00
PETROM 📍 Молдова Евродизель 24.56 L $1.384 26.06, 21:00
VENTO 📍 Молдова Сжиженный газ 15.44 L $0.870 26.06, 21:00
LUKOIL 📍 Молдова Сжиженный газ 15.47 L $0.877 19.06, 21:02
ROMPETROL 📍 Молдова Сжиженный газ 15.50 L $0.873 25.06, 21:00
BEMOL 📍 Молдова Сжиженный газ 15.75 L $0.904 18.06, 05:57

Цены на топливо в регионе Молдова

Актуальный обзор рынка нефтепродуктов и газа в Республике Молдова. В условиях динамичного изменения цен, установленных НАРЭ и рыночными условиями, наш сервис предоставляет водителям инструмент для быстрого поиска выгодной цены на топливо. Мы отслеживаем крупнейших операторов Молдовы: Lukoil, Petrom, Rompetrol, Bemol и Tirex Petrol. На странице доступны: - Сравнение цен на бензин 95 и стандартное дизельное топливо в Кишиневе и по всей республике. - Информация о стоимости альтернативного топлива (LPG). - Графики колебаний цен в леях, привязанные к актуальным рыночным котировкам. Наш сервис будет полезен как жителям Кишинева, так и тем, кто планирует поездки по национальным трассам. Вся информация представлена в удобном табличном виде с указанием даты и времени последнего обновления, чтобы вы всегда владели только проверенными данными.